Oversigt over vareturer i 2010
6 leveringer pr år:
Jylland nord, Horsens, Hammel, Viborg, Skive Aalborg mfl 11/2, 8/4, 21/6, 18/8, 11/10, 1/12.
Børkop, Århus, Skanderborg 1/2, 22/3, 7/6, 5/8, 7/10, 16/11.
Fyn Vest 24/2, 28/4, 19/6, 14/8, 2/10, 30/11.
Fyn Øst, 8/2, 25/3, 22/5, 8/8, 25/9, 13/11.
Fyn Midt 13/2, 7/4, 15/6, 21/8, 9/10, 24/11.
Odense lørdag 20/2, 27/3, 12/6, 28/8, 16/10, 27/11.
Odense hverdage Virksomheder 10/2, 26/4, 22/6, 4/8, 23/9, 2/12.
Ballerup, Nivå, Hillerød, Albertslund, Virksomheder 4/2, 29/3, 14/6, 11/8, 4/10, 25/11.
Amager, Rødovre, Roskilde, Ringsted Virksomheder 9/2, 31/3, 16/6, 16/8, 6/10, 23/11.
Søborg,Lyngby, Holte, Hellerup, Frederiksberg Virksomheder 3/2, 24/3, 9/6, 9/8, 12/10, 18/11.
Svendborg, langel. Tåsinge Virksomheder 23/2, 6/4, 24/6, 24/8, 13/10, 29/11.
Sydøst jylland: Als, Åbenrå, Haderslev Kolding, Fredericia. 15/2, 27/4, 17/6, 17/8, 30/9, 15/11.
Silkeborg, Herning, Videbæk, Ringkøbing, Brande, Br;dstrup 17/2, 30/3, 10/6, 23/8, 27/9, 17/11.
Sorø, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Korsør 2/2, 23/3, 8/6, 10/8, 5/10, 22/11.
4 leveringr pr år:
Sydsj. Loll. Vordingb, Præstø, Nyk.F Sakskøbing, Nakskov m.fl 16/2, 17/5, 12/8, 8/11.
Gadstrup, Ejby, Køge, Haslev, Næstved, virksomheder 18/2, 18/5, 19/8, 4/11.
Vejle,Grenå, Rønde, Hadsten, Hinderup 22/2, 19/5, 25/8, 3/11.
Sydvest Jyll: Grindsted Billund Esbjerg, Ribe. Virksomheder 25/2, 20/5 26/8, 9/11
Markeret med rødt er ændret dato.
